已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
弗特纳女足
|
3 | 5 | 5 | 15 | 胜 |
侯治森华特女足
|
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女超 | 2026-09-13 | 侯尼霍斯女足 | 0 : 0 | 莫尔德女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗特纳女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗特纳女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女超 | 2026-08-15 | 弗特纳女足 | 2 : 1 | 利恩女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪女超 | 2026-08-22 | 侯治森华特女足 | 1 : 5 | 弗特纳女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪女超 | 2026-08-29 | 弗特纳女足 | 0 : 0 | 侯尼霍斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女超 | 2026-09-13 | 弗特纳女足 | 0 : 0 | 博德闪耀女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女超 | 2026-09-20 | 莫尔德女足 | 0 : 0 | 弗特纳女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗特纳女足胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
侯治森华特女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女超 | 2026-08-15 | 斯塔贝克女足 | 1 : 1 | 侯治森华特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪女超 | 2026-08-22 | 侯治森华特女足 | 1 : 5 | 弗特纳女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪女超 | 2026-09-13 | 罗森博格女足 | 0 : 0 | 侯治森华特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女超 | 2026-09-20 | 侯治森华特女足 | 0 : 0 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,弗特纳女足胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗特纳女足
[挪女超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 91% |
侯治森华特女足
[挪女超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 57% |
弗特纳女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪女超 | 2026-08-29 | 侯尼霍斯女足 | 弗特纳女足 | 4天 |
| 挪女超 | 2026-09-13 | 博德闪耀女足 | 弗特纳女足 | 18天 |
| 挪女超 | 2026-09-20 | 弗特纳女足 | 莫尔德女足 | 25天 |
侯治森华特女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪女超 | 2026-09-13 | 侯治森华特女足 | 罗森博格女足 | 18天 |
| 挪女超 | 2026-09-20 | 瓦勒伦加女足 | 侯治森华特女足 | 25天 |