未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
塞萨洛尼基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿里斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2026-03-16 | 莱瓦贾科斯 | 0 : 3 | 塞萨洛尼基 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊超 | 2026-08-24 | 莱瓦贾科斯 | 0 : 0 | 塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞萨洛尼基胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塞萨洛尼基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2026-08-24 | 莱瓦贾科斯 | 0 : 0 | 塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊超 | 2026-08-29 | 塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 阿特罗米托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊超 | 2026-09-05 | 塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊超 | 2026-09-12 | 阿里斯 | 0 : 0 | 塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊超 | 2026-09-19 | 塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 帕纳托利科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞萨洛尼基胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2026-08-23 | 阿里斯 | 3 : 2 | 卡拉马塔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 希腊超 | 2026-08-29 | OFI克里特 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊超 | 2026-09-05 | 阿里斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊超 | 2026-09-12 | 阿里斯 | 0 : 0 | 塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊超 | 2026-09-19 | 伊拉克里斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞萨洛尼基胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
塞萨洛尼基
[希腊超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
阿里斯
[希腊超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% |
塞萨洛尼基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2026-08-24 | 塞萨洛尼基 | 莱瓦贾科斯 | -1天 |
| 希腊超 | 2026-08-29 | 阿特罗米托斯 | 塞萨洛尼基 | 5天 |
| 希腊超 | 2026-09-05 | 帕纳辛纳科斯 | 塞萨洛尼基 | 12天 |
| 希腊超 | 2026-09-12 | 塞萨洛尼基 | 阿里斯 | 19天 |
| 希腊超 | 2026-09-19 | 帕纳托利科斯 | 塞萨洛尼基 | 26天 |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2026-08-29 | 阿里斯 | OFI克里特 | 5天 |
| 希腊超 | 2026-09-05 | 雅典AEK | 阿里斯 | 12天 |
| 希腊超 | 2026-09-12 | 塞萨洛尼基 | 阿里斯 | 19天 |
| 希腊超 | 2026-09-19 | 阿里斯 | 伊拉克里斯 | 26天 |