已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
比达纳加尔
|
1 | 2 | 2 | 3 | 负 |
科尔卡塔联SC
|
1 | 2 | 2 | 12 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2026-08-07 | 基德SC | 1 : 1 | 科尔卡塔联SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,比达纳加尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比达纳加尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2026-07-29 | 基德SC | 5 : 0 | 比达纳加尔 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-06 | BSS体育俱乐部 | 4 : 1 | 比达纳加尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-13 | 莫恩巴甘II | 3 : 0 | 比达纳加尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-18 | 科尔卡塔联SC | 2 : 2 | 比达纳加尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-23 | 加尔各答海关 | 3 : 0 | 比达纳加尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,比达纳加尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科尔卡塔联SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2026-07-28 | 莫恩巴甘II | 1 : 0 | 科尔卡塔联SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-01 | 科尔卡塔联SC | 1 : 1 | 加尔各答 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-07 | 基德SC | 1 : 1 | 科尔卡塔联SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-13 | 科尔卡塔联SC | 7 : 1 | 乔治泰勒加菲 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
| 印加尔联 | 2026-08-18 | 科尔卡塔联SC | 2 : 2 | 比达纳加尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-23 | 科尔卡塔联SC | 2 : 0 | BSS体育俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,比达纳加尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
比达纳加尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科尔卡塔联SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|