已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
珀瓦尼布尔
|
2 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
BSS体育俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2026-08-01 | 珀瓦尼布尔 | 1 : 0 | 乔治泰勒加菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,珀瓦尼布尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
珀瓦尼布尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2026-08-01 | 珀瓦尼布尔 | 1 : 0 | 乔治泰勒加菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印加尔联 | 2026-08-07 | 珀瓦尼布尔 | 2 : 1 | 莫恩巴甘II | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印加尔联 | 2026-08-14 | 珀瓦尼布尔 | 1 : 1 | 东孟加拉II | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-14 | 东孟加拉 | 1 : 1 | 珀瓦尼布尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-19 | BSS体育俱乐部 | 0 : 3 | 珀瓦尼布尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印加尔联 | 2026-08-23 | 那格浦尔 | 2 : 2 | 珀瓦尼布尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀瓦尼布尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
BSS体育俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2026-07-31 | 那格浦尔 | 0 : 0 | BSS体育俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-03 | 东孟加拉II | 3 : 3 | BSS体育俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-06 | BSS体育俱乐部 | 4 : 1 | 比达纳加尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印加尔联 | 2026-08-10 | 铁路俱乐部 | 2 : 0 | BSS体育俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-13 | 基德SC | 2 : 5 | BSS体育俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 印加尔联 | 2026-08-19 | BSS体育俱乐部 | 0 : 3 | 珀瓦尼布尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-23 | 科尔卡塔联SC | 2 : 0 | BSS体育俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀瓦尼布尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
珀瓦尼布尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BSS体育俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|