已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
彩虹SC
|
2 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
加尔各答体育者
|
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2026-08-24 | 东孟加拉 | 0 : 0 | 加尔各答 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,彩虹SC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彩虹SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2026-07-27 | 彩虹SC | 0 : 3 | 僧伽苏鲁奇桑哈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-07-31 | 彩虹SC | 1 : 2 | 帕亚联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-09 | 彩虹SC | 1 : 2 | 警察AC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-12 | 彩虹SC | 1 : 4 | 穆苏俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-20 | 加尔各答体育者 | 1 : 3 | 彩虹SC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印加尔联 | 2026-08-24 | 彩虹SC | 0 : 0 | 雅利安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,彩虹SC胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
加尔各答体育者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2026-07-27 | 印度煤炭 | 0 : 0 | 加尔各答体育者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-07-31 | 加尔各答体育者 | 0 : 1 | 皮尔利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-09 | 加尔各答体育者 | 0 : 3 | 僧伽苏鲁奇桑哈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-20 | 加尔各答体育者 | 1 : 3 | 彩虹SC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印加尔联 | 2026-08-24 | 加尔各答体育者 | 0 : 0 | 加尔各答警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,彩虹SC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彩虹SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2026-08-24 | 雅利安 | 彩虹SC | -1天 |
加尔各答体育者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2026-08-24 | 加尔各答警察 | 加尔各答体育者 | -1天 |