已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
萨加雷焦
|
1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
克尔赫提
|
1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-03-07 | 森特尔迪亚 | 1 : 2 | 阿拉吉夫杜塞提 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-05-06 | 阿拉吉夫杜塞提 | 0 : 2 | 森特尔迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-08-09 | 森特尔迪亚 | 4 : 2 | 阿拉吉夫杜塞提 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨加雷焦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨加雷焦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-08-09 | 萨加雷焦 | 0 : 0 | 泰拉维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-08-15 | 阿拉吉夫杜塞提 | 2 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-08-22 | 克尔赫提 | 2 : 3 | 萨加雷焦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 格鲁乙 | 2026-08-30 | 萨加雷焦 | 0 : 0 | 美拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-06 | 施安尼 | 0 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-12 | 萨加雷焦 | 0 : 0 | 森特尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-16 | FC哥里 | 0 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-21 | 萨加雷焦 | 0 : 0 | 什图尔米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨加雷焦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
克尔赫提
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-08-08 | 克尔赫提 | 1 : 2 | 奥迪希1919 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-08-15 | 泰拉维 | 1 : 1 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-08-22 | 克尔赫提 | 2 : 3 | 萨加雷焦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-08-30 | 阿拉吉夫杜塞提 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-06 | 美拉尼 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-13 | 克尔赫提 | 0 : 0 | 施安尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-16 | 森特尔迪亚 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-21 | 克尔赫提 | 0 : 0 | FC哥里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨加雷焦胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨加雷焦
[格鲁乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1 | 61% |
克尔赫提
[格鲁乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 7 | 0 | 9 | 36% |
萨加雷焦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-08-30 | 美拉尼 | 萨加雷焦 | 7天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-06 | 萨加雷焦 | 施安尼 | 14天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-12 | 森特尔迪亚 | 萨加雷焦 | 20天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-16 | 萨加雷焦 | FC哥里 | 24天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-21 | 什图尔米 | 萨加雷焦 | 28天 |
克尔赫提
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-08-30 | 克尔赫提 | 阿拉吉夫杜塞提 | 7天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-06 | 克尔赫提 | 美拉尼 | 14天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-13 | 施安尼 | 克尔赫提 | 20天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-16 | 克尔赫提 | 森特尔迪亚 | 24天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-21 | FC哥里 | 克尔赫提 | 28天 |