未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
什图尔米
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
萨加雷焦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-08-30 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 洛里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,什图尔米胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
什图尔米
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-08-09 | 美拉尼 | 1 : 2 | 什图尔米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 格鲁乙 | 2026-08-15 | 什图尔米 | 1 : 0 | 施安尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁乙 | 2026-08-23 | 森特尔迪亚 | 0 : 0 | 什图尔米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-08-31 | 什图尔米 | 0 : 0 | FC哥里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-07 | 什图尔米 | 0 : 0 | 阿拉吉夫杜塞提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-13 | 奥迪希1919 | 0 : 0 | 什图尔米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-16 | 什图尔米 | 0 : 0 | 泰拉维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-21 | 萨加雷焦 | 0 : 0 | 什图尔米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,什图尔米胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
萨加雷焦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-08-09 | 萨加雷焦 | 0 : 0 | 泰拉维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-08-15 | 阿拉吉夫杜塞提 | 2 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-08-22 | 克尔赫提 | 2 : 3 | 萨加雷焦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 格鲁乙 | 2026-08-30 | 萨加雷焦 | 0 : 0 | 美拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-06 | 施安尼 | 0 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-12 | 萨加雷焦 | 0 : 0 | 森特尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-16 | FC哥里 | 0 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁乙 | 2026-09-21 | 萨加雷焦 | 0 : 0 | 什图尔米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,什图尔米胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
什图尔米
[格鲁乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 3 | 47% |
萨加雷焦
[格鲁乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1 | 61% |
什图尔米
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-08-23 | 什图尔米 | 森特尔迪亚 | -1天 |
| 格鲁乙 | 2026-08-31 | FC哥里 | 什图尔米 | 7天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-07 | 阿拉吉夫杜塞提 | 什图尔米 | 14天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-13 | 什图尔米 | 奥迪希1919 | 20天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-16 | 泰拉维 | 什图尔米 | 24天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-21 | 什图尔米 | 萨加雷焦 | 28天 |
萨加雷焦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-08-30 | 美拉尼 | 萨加雷焦 | 7天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-06 | 萨加雷焦 | 施安尼 | 14天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-12 | 森特尔迪亚 | 萨加雷焦 | 20天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-16 | 萨加雷焦 | FC哥里 | 24天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-21 | 什图尔米 | 萨加雷焦 | 28天 |